智能分析 · 历史1000期开奖数据 | 和值 · 奇偶 · 大小 · 跨度
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24100 | 3 8 2 9 1 5 4 | 32 | 奇偶 3:4 | 4:3 | 8 |
| 24099 | 1 6 0 7 2 9 3 | 28 | 奇偶 4:3 | 3:4 | 9 |
| 24098 | 5 2 8 0 4 7 6 | 32 | 奇偶 2:5 | 3:4 | 8 |
| 24097 | 9 4 1 3 0 8 2 | 27 | 奇偶 3:4 | 4:3 | 9 |
| 24096 | 2 7 5 6 1 4 0 | 25 | 奇偶 3:4 | 3:4 | 7 |
数据基于1000期开奖模拟,智能走势图每日更新。
近1000期和值集中在 24~35,平均和值约 28.7,近期偏大和值活跃。
奇偶比3:4出现频率最高 (32%),大小比4:3占优,关注均衡分布。
跨度7-9出现最多,重号比例约18%,连号近期有回暖趋势。
基于1000期走势,当前推荐关注:和值28~32 · 奇偶比4:3 · 跨度8